
蜂窝结构隔振平台台板或超导磁隔振平台台板 ,台板强度高,稳定可靠; 隔振器采用摆 杆的结构创新设计 ,该结构的水平固有频率相对于常规气浮平台较低,该支撑在水平方向有 很好的隔振效果和承载能力。 静音空气压缩机气源、 噪声低。
产品特点台面螺纹孔规格:M6、 台面螺纹孔间距:25 mm × 25 mm、 整体高度:800 mm (可定制)、 独立式圆腿支撑,无整体共振、 隔振类型:三线摆式空气弹簧隔振
产品型号无
应用领域显微镜医疗生物光路测试光学测量激光扫描激光干涉光谱实验精密检测集成电子对振动要求非常高的仪器设备
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
调平方式 平台高度
气动调平 800mm
性能指标:
固有频率 | 垂直:1 .0~2 .0 Hz 水平:1 .0~ 1.5 Hz |
隔振方式 | 空气弹簧 摆杆隔振 |
调平方式 | 气动调平 |
阻尼方式 | 小孔阻尼 |
平台高度 | 800mm |
工作压力 | 0.2 ~0.4 MPa |
空气源 | 静音空气压缩机 < 50dB |
隔振效率 | 垂直:5Hz时:86~92% ; 10Hz时 :90 ~99% 水平:5Hz时 :88~94% ; 10Hz时 :92 ~99% |
重复定位精度 | ± 0.1 mm |
台板平面度 | 0.05mm/ m ² ~ 0.1 mm/ m ² |
台板粗糙度 | 0.8 μm ~1.6 μm ,表面亚光处理 |
调节高度 | ± 10 mm |
标准尺寸:
台板规格 | 台板尺寸 ( mm) | 固有频率 | 载荷 ( KG) |
010008 | 1000 × 800 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 200 |
012009 | 1200 × 900 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 270 |
015010 | 1500 × 1000 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 375 |
018010 | 1800 × 1000 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 450 |
020010 | 2000 × 1000 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 500 |
012012 | 1200 × 1200 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 360 |
015012 | 1500 × 1200 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 450 |
018012 | 1800 × 1200 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 540 |
020012 | 2000 × 1200 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 600 |
024012 | 2400 × 1200 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 720 |
030012 | 3000 × 1200 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 900 |
035012 | 3500 × 1200 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 1050 |
040012 | 4000 × 1200 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 1200 |
050012 | 5000 × 1200 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 1500 |
060012 | 6000 × 1200 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 2000 |
015015 | 1500 × 1500 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 560 |
018015 | 1800 × 1500 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 675 |
020015 | 2000 × 1500 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 750 |
024015 | 2400 × 1500 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 900 |
030015 | 3000 × 1500 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 1125 |
035015 | 3500 × 1500 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 1300 |
040015 | 4000 × 1500 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 1500 |
050015 | 5000 × 1500 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 1875 |
060015 | 6000 × 1500 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 2250 |
024018 | 2400 × 1800 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 1080 |
030018 | 3000 × 1800 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 1350 |
035018 | 3500 × 1800 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 1575 |
040018 | 4000 × 1800 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 1800 |
050018 | 5000 × 1800 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 2250 |
060018 | 6000 × 1800 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 2700 |
030020 | 3000 × 2000 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 1500 |
035020 | 3500 × 2000 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 1750 |
040020 | 4000 × 2000 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 2000 |
050020 | 5000 × 2000 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 2500 |
060020 | 6000 × 2000 | 垂直:1.0 ~2.0 Hz 水平:1.0 ~1.5 Hz | < 3000 |
注:各规格台板搭配的隔振器型号、 高度和数量会依据客户的实际应用需求进行配备调整。
气浮摆杆隔振光学平台是由AFPT-B型气浮摆杆隔振器和MOT系列光学面板组合而成; 气 浮摆杆隔振器和光学面板均可按使用要求自行搭配适合的类型组合。
无
新品推荐