
我们的硅探测器 ,感光范围覆盖190nm~1100nm, 常用于紫外 与可见光测量;放大型探测器,8档可调增益 ,定量光电转换;动态范围宽 ,适用于各种光电开发场景 ,应用广泛;索雷博THORLABS同款 ,无缝兼容;性能优秀 ,高性价比 ,quan方位技术支持; 提供非标定制服务。
产品特点、 铟镓砷探测器 ,感光范围覆盖800nm~1700nm, 常用于 近红外光测量 、 放大型探测器,8档可调增益 ,定量化光电转换 、 动态范围宽 ,适用于各种光电开发场景 ,应用广泛 、 索雷博THORLABS同款 ,无缝兼容 ,更多靶面尺寸规格 可供选择 、 性能优秀 ,高性价比 ,quan方位技术支持; 提供非标定制服务
产品型号PDA100CS2(DP)
应用领域监控调Q激光器的输出 监控锁模激光器的输出
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
光谱响应 感光尺寸
800~1700nm Φ10.0mm
参数信息:
产品型号 | PDA10CS2(DP) | PDA20CS2(DP) | PDA30CS2(DP) | PDA50CS2(DP) | PDA80CS2(DP) | PDA100CS2(DP) |
感光范围 | 800~1700nm | |||||
感光尺寸 | Φ1.0mm | Φ2.0mm | Φ3.0mm | Φ5.0mm | Φ8.0mm | Φ10.0mm |
响应时间常数 | 10ns | 25ns | 120ns | 300ns | 650ns | 1200ns |
带宽范围 | DC~13MHz | DC~11MHz | DC~4MHz | DC~1MHz | DC~100KHz | DC~10KHz |
增益范围 | Hi-Z负载 :1.51kV/A~4.75MV/A;50Ω负载:0.75kV/A~2.38 MV/A | |||||
信号幅值 | Hi-Z负载:0~ 10V;50Ω负载:0~ 5V | |||||
增益调节方式 | 旋转档位式调节:0~70dB ,每10dB一档 ,共8档 。带宽与增益成反比。 | |||||
光敏面深度 | 0.13" (3.3 mm) | |||||
探测器净重 | 0.10kg | |||||
工作温度 | 10~40℃ | |||||
存储温度 | -20~ 70℃ | |||||
外观尺寸 | 2.79" X 2.07" X 0.89" (70.9 mm X 52.5 mm X 22.5 mm) | |||||
NEP | 6.1x 10-11~2.28x10-12 W/Hz1/2 | 4.6 x 10-11~2.24 x 10-12 W/Hz1/2 | 3.8 x 10-11~2.17 x 10-12 W/Hz1/2 | 2.2 x 10-11~2.01 x 10-12 W/Hz1/2 | 1.5 x 10-11~1.57 x 10-12 W/Hz1/2 | -- |
供电接口 | 供电开关 | 信号接口 | 增益调节 | 支杆接口 | 光学接口 | |
LUMBERG | 滑动开关 | BNC母座 | 8档旋钮 | M4 x 2 | SM1x1 | |
八档定量可调增益参数:
0dB | 10dB | 20dB | 30dB | ||||
增益(Hi-Z) | 1.51X103V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75X103V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5X104V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75X104V/A |
增益(50Ω) | 0.75X103V/A | 增益(50Ω) | 2.38X103V/A | 增益(50Ω) | 0.75X104V/A | 增益(50Ω) | 2.38X104V/A |
带宽(BW) | 12MHz | 带宽(BW) | 1.6MHz | 带宽(BW) | 1MHz | 带宽(BW) | 260kHz |
噪声(RMS) | 258μV | 噪声(RMS) | 192μV | 噪声(RMS) | 207μV | 噪声(RMS) | 211μV |
40dB | 50dB | 60dB | 70dB | ||||
增益(Hi-Z) | 1.51X105V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75X105V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5X106V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75X106V/A |
增益(50Ω) | 0.75X105V/A | 增益(50Ω) | 2.38X105V/A | 增益(50Ω) | 0.75X106V/A | 增益(50Ω) | 2.38X106V/A |
带宽(BW) | 90KHz | 带宽(BW) | 28KHz | 带宽(BW) | 9kHz | 带宽(BW) | 3kHz |
噪声(RMS) | 214μV | 噪声(RMS) | 234μV | 噪声(RMS) | 277μV | 噪声(RMS) | 388μV |
信号偏置 | ±8mV(Typ.) ,±12mV(Max) |
产品配置:
响应曲线:
型号及订购
型号 | 感光范围 | 感光尺寸 | 增益范围 | 特性 |
PDA10CS2 | 800~1700nm | φ1.0mm | 0~70dB 八档定量 可调增益 | 索雷博同款 |
PDA20CS2 | φ2.0mm | |||
PDA30CS2 | φ3.0mm | 超大靶面 | ||
PDA50CS2 | φ5.0mm | |||
PDA80CS2 | φ8.0mm | |||
PDA100CS2 | φ10.0mm |
无
新品推荐