
高功率偏振依赖自由空间隔离器 (HPDFSI系列)
产品特点
产品型号HPDFSI-1635-5-H-V-C
应用领域
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
中心波长 最小隔离度 平均光功率
1635nm 50dB 10W
参数 | Unit | Value |
中心波长(λc) | nm | 1635 |
Max. 隔离度 | dB | 55 |
Min. 隔离度,λc,23℃ | dB | 50 |
Typ. 插入损耗,λc,23℃ | dB | 0.4 |
Max. 插入损耗,λc,23℃ | dB | 0.5 |
偏振旋转角,λc,23℃ | deg | 90 ± 2 |
通光孔径 | mm | 3 or 5 |
Max. 平均光功率 | W | 10 |
Max. 峰值功率密度 | J/cm2 | 1 |
该隔离器的输出偏振相对于输入偏振约为90°。 |
型号说明 | |
HPDFSI-①-②-③-④-⑤ | |
① :波长 | 1620-1620 nm、1635-1635 nm,SS-指出 |
② :通光孔径 | 3-Φ3.0 mm,5-Φ5.0 mm,S-指出 |
③ :输入偏振 (Polarization) | V-垂直,H-水平,S-指出 |
④ :输出偏振 | V-垂直,H-水平,S-指出 |
⑤ :Power类型 | P-脉冲应用,C-连续波 |
无
新品推荐
⇪