
产品特点
产品型号1200-250-022
应用领域
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
波长范围 净孔径 闪耀波长
260 - 450nm 18 x 18mm 260nm
型号参数
下表显示了我们当前的主光栅列表。定期生产额外的主光栅,因此如果您找不到合适的主光栅,则值得检查是否有替代主光栅可用。如果我们的标准光栅或尺寸不符合您的要求,我们可以根据您的规格制造定制母版:
沟槽密度 (g/mm) | 峰值波长 (nm) | 光谱范围 (nm) | 最大尺寸(mm) |
123 | 260 | 190-550 | 90x90 |
240 | 240 | 190-500 | 50 x 50 |
300 | 250 | 190-500 | 90x90 |
600 | 240 | 190-550 | 70x 80 |
700 | 1550(S-Pol) | 950-2800 | 90x 90 |
1200 | 240 | 190-650 | 90x 90 |
1200 | 700 | 350-1600 | 90x90 |
1200 | 1550(S-Pol) | 550-1650 | 90x 90 |
1300 | 80o | 525-1500 | 9o x 90 |
1440 | 250 | 220-500 | 90 x90 |
1440 | 325 | 220-440 | 90x90 |
1740 | 1053(S-Pol) | 550-1145 | 90 x 9o |
1800 | 230 | 190-400 | 90x 90 |
2322 | 250 | 280-800 | 110×110 |
2400 | 240 | 190-800 | 90x80 |
2880 | 240 | 200-500 | 90x90 |
3600 | 250 | 190-550 | 89 x90 |
4200 | 240 | 140-455 | 85x60 |
沟槽密度(g/mm) | 峰值波长(nm) | 光谱范围(nm) | Max Size(mm) |
240 | 300 | 200-550 | 90x90 |
350 | 68x68 | ||
500 | 300-800 | 58x58 | |
540 | 325-1000 | 68x68 | |
800-2800 | 68x68 | ||
1200 | 350 | 200-700 | 68×68 |
1200 | 450 | 300-1200 90x90 |
通用参数
型号 | 尺寸 (mm) | clear-aperture 净孔径(mm) | 沟槽密 度-g-mm | blaze-wavelength 闪耀波长nm | 波长范围 nm | deviation-angle 偏角 | Lα (mm) | f-nbr |
1200-250-022 | 22 x 22 x 6.7 | 18 x 18 | 1200 | 260 | 260 - 450 | 40 | 50 | 2 |
无
新品推荐