
(Chirped Mirror Pair)啁啾镜用于补偿超短激光脉冲与色散相关的传播时间差。如果 GDD 曲线中的振荡很强,则需要啁啾镜对(由两个啁啾镜组成)。对于高带宽的镜子尤其如此。 啁啾镜的 GDD 曲线并不代表直线曲线,而是显示振荡。其中,这些强度有多强取决于光谱带宽。对于小于同类布拉格镜带宽的 GDD 带宽,振荡相当小。另一方面,具有高带宽的镜子表现出强烈的 GDD 振荡。
产品特点
产品型号148921
应用领域
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
直径 厚度 高反射率
25.0(-0.1)mm 6.35(±0.10)mm >99%
啁啾镜对按型号82条
型号 | 规格 | 正/背面形状 | 涂层 |
Chirped Mirror Pair 148921 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRp(5°,340-440nm)>99% GDD(5°,340-440nm)=-25fs²
|
Chirped Mirror Pair 148920 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRp(5°,340-440nm)>99% GDDp(5°,340-440nm)=-25fs²
|
Chirped Mirror Pair 102504 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,360-480nm)>99.5%, GDD=-15fs²
|
Chirped Mirror Pair 103851 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,360-480nm)>99.5% GDDu(0-8°,360-480nm)=15fs²
|
Chirped Mirror Pair 107549 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) PR(0°,430-690nm)=99.5(±0.3%), GDD=-20fs²
AR(0°,430-690nm)
|
Chirped Mirror Pair 148545 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,470-810nm)>99.7% GDD(0°,470-810nm)=-40fs²
|
Chirped Mirror Pair 109812 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,480-640nm)>99.85%, GDD=-70--40fs²
|
Chirped Mirror Pair 109811 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,480-640nm)>99.85%, GDD=-70--40fs²
|
Chirped Mirror Pair 109936 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,480-660nm)>99.85%, GDD=-22fs²
|
Chirped Mirror Pair 109937 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,480-660nm)>99.85%, GDD=-22fs²
|
Chirped Mirror Pair 109935 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,480-660nm)>99.85%, GDD=-22fs²
HR(0°,440-660nm)>99.85%, GDD=-22fs²
|
Chirped Mirror Pair 109384 | 45 mm x 15 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,480-660nm)>99.85%, GDD=-22fs²
|
Chirped Mirror Pair 134205 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRu(7°,500-1000nm)>99.4%
|
Chirped Mirror Pair 111346 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRu(7°,500-1000nm)>99.4%
|
Chirped Mirror Pair 116433 | 45 mm x 15 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRu(7°,500-1000nm)>99.4%
|
Chirped Mirror Pair 183448 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRu(5°,510-920nm)>99.7% GDD(5°,520-900nm)=-40fs²
|
Chirped Mirror Pair 149666 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRu(5°,510-920nm)>99.7% GDD(5°,520-900nm)=-40fs²
|
Chirped Mirror Pair 148731 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRu(5°,510-920nm)>99.7% GDD(5°,520-900nm)=-40fs²
|
Chirped Mirror Pair 146883 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,540-1040nm)>99.6%
|
Chirped Mirror Pair 146887 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,540-1040nm)>99.6%
|
Chirped Mirror Pair 147519 | ∅ = 50 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,540-1040nm)>99.6%
|
Chirped Mirror Pair 146851 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,540-1040nm)>99.6%
|
Chirped Mirror Pair 146885 | 45 mm x 15 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,540-1040nm)>99.6%
|
Chirped Mirror Pair 107864 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,570-1040nm)>99.7%, GDD=-40fs²
|
Chirped Mirror Pair 102155 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,600-1000nm)>99.6%, GDD=-40fs²
|
Chirped Mirror Pair 104408 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,600-1000nm)>99.6%, GDD=-40fs²
|
Chirped Mirror Pair 103804 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,600-1000nm)>99.6%, GDD=-40fs²
|
Chirped Mirror Pair 102222 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,600-1000nm)>99.6%, GDD=-40fs²
|
Chirped Mirror Pair 103803 | ∅ = 25.4 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,600-1000nm)>99.6%, GDD=-40fs²
|
Chirped Mirror Pair 108579 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,600-1020nm)>99.8%, GDD=-50fs²
|
Chirped Mirror Pair 101568 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,640-1000nm)>99.8%, GDD=-70fs² R(0°,510-545nm)<15%
AR(0°,532nm)<0.25%
|
Chirped Mirror Pair 102098 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,640-1000nm)>99.8% R(0°,510-545nm)<15% GDD(0°,720-1000nm)=-70fs²
AR(0°,510-545nm)<0.25%
|
Chirped Mirror Pair 102349 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,650-1000nm)>99.8%, GDD=-50fs²
|
Chirped Mirror Pair 102348 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,650-1000nm)>99.8%, GDD=-50fs²
|
Chirped Mirror Pair 141931 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRu(0-10°,670-970nm)>99.8%
|
Chirped Mirror Pair 141933 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRu(0-10°,670-970nm)>99.8%
|
Chirped Mirror Pair 141934 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRu(0-10°,670-970nm)>99.8%
|
Chirped Mirror Pair 142351 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,670-970nm)>99.8% Rs,p(0-10°,515-535nm)<10%
ARs,p(0-10°,500-545nm)<0.2%
|
Chirped Mirror Pair 142350 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,670-970nm)>99.8% Rs,p(0-10°,515-535nm)<10%
ARs,p(0-10°,500-545nm)<0.2%
|
Chirped Mirror Pair 142349 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,670-970nm)>99.8% Rs,p(0-10°,515-535nm)<10%
ARs,p(0-10°,500-545nm)<0.2%
|
Chirped Mirror Pair 142348 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,670-970nm)>99.8% Rs,p(0-10°,515-535nm)<10%
ARs,p(0-10°,500-545nm)<0.2%
|
Chirped Mirror Pair 142347 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,670-970nm)>99.8% Rs,p(0-10°,515-535nm)<10%
ARs,p(0-10°,500-545nm)<0.2%
|
Chirped Mirror Pair 152355 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,670-970nm)>99.8% Rs,p(0-10°,515-535nm)<10%
ARs,p(0-10°,500-545nm)<0.2%
|
Chirped Mirror Pair 110119 | 40 mm x 10 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,670-1020nm)>99.8% GDD(0°,730-850nm)=125fs²
|
Chirped Mirror Pair 110086 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,680-980nm)>99.6%, GDD=-80-50fs²
|
Chirped Mirror Pair 108243 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,680-980nm)>99.6%, GDD=-80-50fs²
|
Chirped Mirror Pair 103873 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,680-1020nm)>99.8%, GDD=-50fs² R(0°,490-535nm)<5%
AR(0°,480-570nm)<0.25%
|
Chirped Mirror Pair 109088 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,680-1020nm)>99.8%, GDD=-50fs² R(0°,490-535nm)<5%
AR(0°,480-570nm)<0.25%
|
Chirped Mirror Pair 106811 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,700-900nm)>99.8%, GDD=-50fs²
|
Chirped Mirror Pair 161071 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRp(7°,700-900nm)>99.9% GDDp(7°,700-900nm)=-120fs²
|
Chirped Mirror Pair 148923 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRp(7°,700-900nm)>99.9% GDDp(7°,700-900nm)=-120fs²
|
Chirped Mirror Pair 168830 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRp(7°,700-900nm)>99.9% GDDp(7°,700-900nm)=-120fs²
|
Chirped Mirror Pair 103028 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,700-900nm)>99.9%, GDD=-65fs²
|
Chirped Mirror Pair 100469 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,700-930nm)>99.9%, GDD=-65fs²
|
Chirped Mirror Pair 102760 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,700-930nm)>99.9%, GDD=-65fs²
|
Chirped Mirror Pair 109347 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,700-950nm)>99.85%, GDD=-60--30fs²
|
Chirped Mirror Pair 109348 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,700-970nm)>99.85% GDD(0°,700-950nm)=-60--30fs²
|
Chirped Mirror Pair 109346 | 45 mm x 15 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,700-970nm)>99.85% GDD(0°,700-950nm)=-60--30fs²
|
Chirped Mirror Pair 103467 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,700-980nm)>99.7%, GDD=-70fs² R(0°,515-545nm)<10%
AR(0°,480-570nm)<0.25%
|
Chirped Mirror Pair 103469 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,700-980nm)>99.7%, GDD=-70fs² R(0°,515-545nm)<10%
AR(0°,480-570nm)<0.25%
|
Chirped Mirror Pair 103468 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,700-980nm)>99.7%, GDD=-70fs² R(0°,515-545nm)<10%
AR(0°,480-570nm)<0.25%
|
Chirped Mirror Pair 106590 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,710-940nm)>99.9% GDD(0-12°,740-870nm)=-350-350fs²
|
Chirped Mirror Pair 104983 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,720-1000nm)>99.8%, GDD=-70fs² R(0°,510-545nm)<15%
AR(0°,532nm)<0.25%
|
Chirped Mirror Pair 108335 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,720-1000nm)>99.8%, GDD=-70fs² R(0°,510-545nm)<15%
AR(0°,532nm)<0.2%
|
Chirped Mirror Pair 105105 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,720-1000nm)>99.8%, GDD=-70fs² R(0°,510-545nm)<15%
AR(0°,532nm)<0.2%
|
Chirped Mirror Pair 141920 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,725-875nm)>99.8%, GDD=-110fs²
|
Chirped Mirror Pair 141882 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,725-875nm)>99.8%, GDD=-40fs²
|
Chirped Mirror Pair 141884 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,725-875nm)>99.8%, GDD=-40fs²
|
Chirped Mirror Pair 141919 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,725-875nm)>99.8%, GDD=-110fs²
|
Chirped Mirror Pair 141918 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,725-875nm)>99.8%, GDD=-110fs²
|
Chirped Mirror Pair 141886 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,725-875nm)>99.8%, GDD=-40fs²
|
Chirped Mirror Pair 141887 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,725-875nm)>99.9%, GDD=-80fs²
|
Chirped Mirror Pair 141888 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,725-875nm)>99.9%, GDD=-80fs²
|
Chirped Mirror Pair 141891 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRs,p(0-10°,725-875nm)>99.9%, GDD=-80fs²
|
Chirped Mirror Pair 106886 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,730-970nm)>99.8%, GDD=-70fs²
|
Chirped Mirror Pair 110121 | 40 mm x 10 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HRu(0-5°,770-990nm)>99.8%, GDD=-120fs²
|
Chirped Mirror Pair 102759 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,1040-1460nm)>99.8%, GDD=-120fs²
|
Chirped Mirror Pair 107437 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,1040-1460nm)>99.8%, GDD=-120fs²
|
Chirped Mirror Pair 108947 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,1060-1600nm)>99.8%, GDD=-150fs²
|
Chirped Mirror Pair 108948 | ∅ = 12.7 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,1060-1600nm)>99.8%, GDD=-150fs²
|
Chirped Mirror Pair 108949 | ∅ = 25 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,1060-1600nm)>99.8%, GDD=-150fs²
|
Chirped Mirror Pair 156961 | 40 mm x 10 mm with marked corner t = 12.5 mm | Front Side (S2) | Front Side (S2) HR(0°,1060-1600nm)>99.8%, GDD=-150fs² |
负色散镜对的 GDD 光谱
可以通过使用相应的镜对来实现校正。它们由两个具有相反 GDD 曲线的不同涂层介电镜组成,激光束可以根据需要在两个镜之间来回反射(见图)。这些镜子针对小入射角进行了优化,从而可以实现大量反射。
无
新品推荐
⇪