
(IR Polished Silicon (Si) brewster angle prism)光学级硅通常规定为具有5至40ohm-cm的电阻率,其电阻率比大多数半导体的都高。 非常高的电阻率材料可客户定制,te别是对于TeraHertz应用。通常的材料为CZ,其在9μm具有Si-O吸收带,因此如果在3至5μm光谱带中使用该窗口,则此性质不重要。 如果需要FZ,可以提供没有这种吸收的浮区材料。
产品特点
产品型号SIFZPRISM25.4-BREW
应用领域
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
工作波长 折射率 尺寸
1.2-15μm 3.4223 @5μm 25.4 x 14 x 18mm
透射范围: | 1.2-15μm |
折射率: | 3.4223 @5μm |
反射损耗: | 46.2%(5μm)(2个表面) |
吸收系数: | 0.01cm -1 at 3μm |
吸收峰: | n / a |
dn / dT: | 160×10-6 /℃ |
dn /dμ= 0: | 10.4μm |
密度: | 2.33g / cc |
熔点: | 1420℃ |
热导率: | 273.3W m-1 K-1 |
热膨胀: | 2.6×10 -6 /℃ at 20℃ |
硬度: | Knoop 1150 |
比热容: | 703JKg-1K-1 |
介电常数: | 13 at 10GHz |
杨氏模量(E): | 131GPa |
剪切模量(G): | 79.9GPa |
体积模量(K): | 102GPa |
弹性系数: | C11 = 167; C12 = 65; C44 = 80 |
表观弹性极限: | 124.1MPa(18000 psi) |
泊松比: | 0.266 |
溶解性: | 不溶于水 |
分子量: | 28.09 |
类别/结构: | 立方钻,Fd3m |
折射率:(No = Ordinary Ray)
µm | No | µm | No | µm | No |
1.357 | 3.4975 | 1.367 | 3.4962 | 1.395 | 3.4929 |
1.5295 | 3.4795 | 1.660 | 3.4696 | 1.709 | 3.4664 |
1.813 | 3.4608 | 1.970 | 3.4537 | 2.153 | 3.4476 |
2.325 | 3.4430 | 2.714 | 3.4358 | 3.000 | 3.4320 |
3.303 | 3.430 | 3.500 | 3.4284 | 4.000 | 3.4257 |
4.258 | 3.4245 | 4.500 | 3.4236 | 5.000 | 3.4223 |
5.500 | 3.4213 | 6.000 | 3.4202 | 6.500 | 3.4195 |
7.000 | 3.4189 | 7.500 | 3.4186 | 8.000 | 3.4184 |
8.500 | 3.4182 | 10.00 | 3.4179 | 10.50 | 3.4178 |
11.04 | 3.4176 |
型号示例:SIFZPRISM25.4-BREW
Product Code SIFZPRISM25.4-BREW
IR Polished Silicon (Si) brewster angle prism
25.4 x 14 x 18mm brewster angle (73.98°) prism.
无
新品推荐
⇪