
C band SOA 芯片,2500um, 脊波导
产品特点 载体芯片、 高增益、高饱和功率、 高脉冲调制速度、 偏振相关性
产品型号SOA1650COC
应用领域
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
中心波长 输出功率 光斑直径
1650nm 16dBm 4.5um
性能指标
Parameters | Unit | Min | Typ | Max | Condition |
工作波长 | nm | 1525 | 1572 | C band | |
nm | 1572 | 1622 | L band | ||
nm | 1622 | 1672 | U band | ||
小信号增益 | dB | 30 | If=500mA, Pin=-15dBm Top=30 oC, | ||
波长相关增益 | dB | 1 | If=500mA, Pin=0dBm, Top=30 oC | ||
Max. 输出光功率 | dBm | 19 | Pin=0dBm, If=500mA, Top=30 oC, 积分功率 | ||
饱和输出功率 | dBm | 16 | 3dB down, If=800mA | ||
噪声指数 | dB | 4.5 | 6 | If=300mA, Pin=-10dBm Top=30 oC, TE 模输入 | |
Fall/Rise time | ns | 1 | 10%~90% | ||
正向电压 | V | 1.5 | 1.8 | If=IOP | |
串联电阻 | Ohms | 9 | Bar, slope 50mA 100mA | ||
进光端 NA | Deg. | 23 | |||
芯片光斑直径 | um | 4.5 | 5 | ||
X 方向出光发散角 | Deg. | 23 | 30 | FWHM, If=IOP | |
Y 方向出光发散角 | Deg. | 23 | 30 | FWHM, If=IOP |
环境
Parameters | Unit | Min | Typ | Max | Condition |
工作温度 | °C | 10 | 30 | 40 | Top |
封装 | 密封,充氮 | ||||
保存温度 | °C | -40 | 85 | ||
短时保存湿度 | % | 50 | |||
长期保存 | 建议充氮或者真空保存 |
| 货号 | 品名 | 工作波长 | 小信号增益 | Max. 输出功率 |
SOA1650COC | I80010006 | 1650nm SOA COC芯片 | 1550±25nm | 30dB | 19dbm |
SOA1600COC | I80010007 | 1600nm SOA COC芯片 | 1600±25nm | 30dB | 19dbm |
SOA1550COC | I80010008 | 1550nm SOA COC芯片 | 1625±25nm | 30dB | 19dbm |
无
新品推荐
⇪