
掺Ho/Pr 浓度:30000/2500ppm mol; 纤芯直径:10+/-1um; 纤芯数值孔径NA:0.17+/-0.02; 第一包层直径:123+/-3um;八角形包层形状; 纤芯截止波长 Cut-off WL of core:<2450nm; 第二包层直径:185+/-15um;第二包层NA:0.50+/-0.02; 涂覆层直径:470+/-30um; 1150nm处的峰值吸收:1~2dB/m 光纤类根据数量价格;合同金额原则上不低于3500元
产品特点ZBLAN光纤是由ZrF4、BaF2、LaF3、AlF3和NaF等重金属氟化物组成的复合玻璃光纤。与广泛应用的石英光纤相比,ZBLAN光纤具有传输波长范围宽(0.35μm~4μm)和掺杂稀土离子发射效率高等特点。
产品型号ZDF-10/125-30H2.5P-O
应用领域光纤激光器光纤放大器
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
掺Ho/Pr 浓度 纤芯直径 纤芯数值孔径NA 第一包层直径
30000/2500ppm mol 10+/-1um 0.17+/-0.02 八角形包层形状
类型 | 掺稀土双包层光纤 |
光纤类型 | 双包层氟化物光纤 |
掺杂元素 | Pr,Nd,Ho,Er,Dy,Tm,Yb,其它 |
掺杂浓度(ppm mol) | 500-50000 |
包层形状 | 圆,八角形,长方形 |
纤芯数值孔径 | 0.16,0.21,0.26 |
涂覆层数值孔径 | 0.5 |
截止波长(um) | <2.5 |
芯径(um) | >2 |
涂覆层直径(um) | 圆形:123/200/500(直径) |
八角形:123/200/500(对角线长度) | |
矩形:123/200/500(对角线长度) | |
包层直径(um) | 460,480,600 |
第二层涂覆层厚度(um) | >30 |
第二层涂覆层材料 | 氟树脂 |
包层材料 | UV固化丙烯酸脂 |
实验测试 | 半径1.25cm,2cm,6cm |
型号 | 稀土掺杂 | 稀土 浓度 (摩尔ppm) | 芯径(μm) | Core NA | Cutoff | 第一层 包层直径 (μm) | 包层 形状 | 第二层 包层直径(μm) | Cladding | 包层吸收 (dB/m) |
ZDF-16/250-10E-C | Er | 10,000 | 16±2 | 0.12±0.02 | < 2850 | 250±13 | 圆形 | 460±30 | 0.50±0.02 | 0.3-0.8 |
ZDF-18/250-60E-C | Er | 60,000 | 18±2 | 0.12±0.02 | < 3400 | 250±13 | 圆形 | 460±30 | 0.50±0.02 | 2-3 |
ZDF-30/300-60E-C | Er | 60,000 | 30±2 | 0.12±0.02 | < 5350 | 300±15 | 圆形 | 460±30 | 0.50±0.02 | 4-5 |
ZDF-7.5/125-40T-C | Tm(铥) | 40,000 | 7.5±1.5 | 0.14±0.02 | < 1700 | 120±3 | 圆形 | 210±20 | 0.50±0.02 | 1-2 |
ZDF-8.5/125-2H40T-C | Ho(钬) | 2,000 | 8.5±2.0 | 0.14±0.02 | < 2000 | 123±4 | 圆形 | 195±15 | 0.50±0.02 | 1-2 |
ZDF-10/125-30H2.5P-C | Ho | 30,000 | 10±1 | 0.17±0.02 | < 2400 | 123±3 | 圆形 | 210±10 | 0.50±0.02 | 1-2 |
ZDF-20/250-40E2.5D-C | Ey | 40,000 | 20±3 | 0.13±0.02 | < 4100 | 250±13 | 圆形 | 460±30 | 0.50±0.02 | 1-2 |
ZBLAN玻璃的折射率(芯,典型)
HBLAN玻璃的折射率(用于包层,典型)
ZBLAN玻璃的材料分散性(芯,典型)
无
新品推荐
⇪