
400-1700nm感光范围,0~70dB八档定量可调增益,大靶面
产品特点感光范围400nm~1700nm、放大型探测器、8档可调增益,定量光电转换、动态范围宽、全方位技术支持、提供非标定制服务
产品型号PDJAA4H20
应用领域可见光与近红外光测量
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
材料 感光范围 感光尺寸 NEP
铟镓砷 400-1700nm 2mm×2mm 5.2×10-13W/Hz1/2
参数 | 值 | ||||||||||||
波长范围 | 400-1700nm | ||||||||||||
响应时间常数 | 5ns | 35ns | |||||||||||
增益范围 | Hi-Z负载:1.51kV/A~4.75MV/A;50Ω负载:0.75kV/A~2.38MV/A | ||||||||||||
信号幅值 | Hi-Z负载:0~10V;50Ω负载:0~5V | ||||||||||||
增益调节方式 | 旋转档位式调节:0~70dB,每10dB一档,共8档。带宽与增益成反比。 | ||||||||||||
NEP | 1.4×10-12W/Hz1/2 | 5.2×10-13W/Hz1/2 | |||||||||||
感光尺寸 | 1mm×1mm | 2mm×2mm | |||||||||||
光敏面深度 | 0.13" (3.3 mm) | ||||||||||||
探测器净重 | 0.10kg | ||||||||||||
工作温度 | 10-40℃ | ||||||||||||
存储温度 | -20-70℃ | ||||||||||||
外观尺寸 | 2.79"×2.07"×0.89"(70.9 mm×52.5 mm×22.5 mm) | ||||||||||||
供电接口 | 供电开关 | 信号接口 | 增益调节 | 支杆接口 | 光学接口 | ||||||||
LUMBERG RSMV3 FEMALE | 滑动开关 带LED指示灯 | BNC母座 | 8档旋钮 | M4×2 | SM1×1 SM0.5×1 | ||||||||
八档定量可调增益参数 | |||||||||||||
0dB | 10dB | 20dB | 30dB | ||||||||||
增益(Hi-Z) | 1.51×103V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×103V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×104V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×104V/A | ||||||
增益(50Ω) | 0.75×103V/A | 增益(50Ω) | 2.38×103V/A | 增益(50Ω) | 0.75×104V/A | 增益(50Ω) | 2.38×104V/A | ||||||
带宽(BW) | 13MHz | 带宽(BW) | 1.7MHz | 带宽(BW) | 1.1MHz | 带宽(BW) | 300kHz | ||||||
噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤250uV | ||||||
40dB | 50dB | 60dB | 70dB | ||||||||||
增益(Hi-Z) | 1.51×105V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×105V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×106V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×106V/A | ||||||
增益(50Ω) | 0.75×105V/A | 增益(50Ω) | 2.38×105V/A | 增益(50Ω) | 0.75×106V/A | 增益(50Ω) | 2.38×106V/A | ||||||
带宽(BW) | 90kHz | 带宽(BW) | 28kHz | 带宽(BW) | 9kHz | 带宽(BW) | 3kHz | ||||||
噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤300uV | 噪声(RMS) | ≤400uV | ||||||
信号偏置 | ±8mV(Typ.) ,±12mV(Max) |
铟镓砷放大光电探测器 | 可选配置 | |||
产品名称 | 材料 | 类型 | 特点 | 感光范围,感光尺寸 |
PD: "光电探测器" | J:InGaAs铟镓砷 | A:放大型 | A:可调增益 | 4H10:400-1700nm,1mm×1mm |
4H20:400-1700nm,2mm×2mm |
新品推荐
⇪