
金涂层正弦全息光栅 峰值波长700-1100nm 凹槽密度700-1740g/mm
金涂层正弦全息光栅 峰值波长700-1100nm 凹槽密度700-1740g/mm
正弦全息光栅(Sinusoidal Holographic Gratings) 是使用干涉光刻技术生产的。这个过程会产生光滑的凹槽表面并消除在刻划光栅中发现的周期性误差。因此,全息光栅通常用于需要考虑杂散光的应用中。 正弦凹槽轮廓是全息光栅最常见的凹槽形状。凹槽是对称的,因此没有闪耀方向。与闪耀光栅相比,正弦光栅提供更宽的光谱覆盖范围,但效率较低。 我们的库存光栅有 12.5 x 12.5 mm和 25 x 25 mm两种尺寸可供选择,但我们可以提供高达 90 x 90 mm或更大的标准光栅范围。
产品型号产品名称 凹槽密度峰值波长size 操作
700-1100-025正弦全息光栅 1100nm 25.0 x 25.0 x 6mm 凹槽密度700g/mm 700(g/mm)1100nm25.0 x 25.0 x 6mm 加入询价单
700-1100-012正弦全息光栅 1100nm 12.5 x 12.5 x 6mm 凹槽密度700g/mm 700(g/mm)1100nm12.5 x 12.5 x 6mm 加入询价单
1740-1053-025正弦全息光栅 1053nm 25.0 x 25.0 x 6mm 凹槽密度1740g/mm 1740(g/mm)1053nm25.0 x 25.0 x 6 mm 加入询价单
1740-1053-012正弦全息光栅 1053nm 12.5 x 12.5 x 6mm 凹槽密度1740g/mm 1740(g/mm)1053nm12.5 x 12.5 x 6mm 加入询价单
1300-800-025正弦全息光栅 800nm 25.0 x 25.0 x 6mm 凹槽密度1300g/mm 1300(g/mm)800nm25.0 x 25.0 x 6mm 加入询价单
1300-800-012正弦全息光栅 800nm 12.5 x 12.5 x 6mm 凹槽密度1300g/mm 1300(g/mm)800nm12.5 x 12.5 x 6mm 加入询价单
1200-700-025正弦全息光栅 700nm 25.0 x 25.0 x 6mm 凹槽密度1200g/mm 1200(g/mm)700nm25.0 x 25.0 x 6mm 加入询价单
1200-700-012正弦全息光栅 700nm 12.5 x 12.5 x 6mm 凹槽密度1200g/mm 1200(g/mm)700nm12.5 x 12.5 x 6mm 加入询价单
⇪