
环形激光陀螺仪组件或某些科学应用中的所谓超级镜需要具有极低损耗(即吸收和散射)的镀膜光学元件。这些反射镜还具有 R > 99.998% 和总损耗 < 10 ppm 的Max. 反射率。 筱晓使用德国改进的 IBS 机器,能够在超抛光基材上生产涂层。机器和环境的清洁度在专用的超净室中保持,并在此进行广泛的基材预处理和后处理。 用于检查程序的测量设备,例如白光轮廓仪和高分辨率显微镜(高达 x 1000)已经到位。定制的腔衰荡设置允许以最多四位小数的精度确定反射并参考损耗。
产品特点非常高的反射率(在可见光和近红外光谱范围内R > 99.99%、R > 99.999% 在1000 – 1600 nm 之间的几个波长处得到证实) 、中心波长可以定制(起订量:6片) 、所有用于 CRD 实验的反射镜都带有背面增透膜 、平面和球形弯曲熔融石英基材 、优质抛光,RMS 粗糙度:≤ 1.5 Å
产品型号CRD-126-49-0760
应用领域 激光陀螺CRD腔衰荡系统设计 光通道诊断
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
反射率 入射角度 规格尺寸
>99.99% 0deg 12.7X6.35mm
参数
材质 | 红外级熔融石英 Infrasil |
形状 | 圆形 |
直径(Ø) | 12.7,25.4 mm ,50.8(-0.1 mm) |
厚度(t) | 6.35 mm (±0.1 mm) |
边缘厚度 | 6.35 mm |
平行度 | 5ʹ |
Guaranteed Roughness | Flatness | Availability | |
Premium | RMS<0.2 nm*(<2Å) | <入/20 | Ø12.7-25 mm |
superpolished | RMS<0.1 nm*(<1Å) | <入/10 | on request |
* Tested with Zygo NewView 9000 within sample length 3- 1000 um
光学参数 | 正面(S2) | 光学参数 | 背面(S1) |
形状 | 凹面 | 形状 | 平面 |
曲率半径 | 1,000 mm (±1 %) | 倒角 | 0.3 mm (±0.1 mm) |
倒角 | 0.3 mm (±0.1 mm) | 测试区 Øe | 20 |
测试区 Øe | 20 | 曲面容差 | 3/0.2(0.2) [L/10 @546.1nm] |
3/-(0.2) [L/10 reg. @546.1nm] | 清洁度 | 5/2x0.04; L1x0.004 | |
清洁度 | 5/2x0.04; L1x0.004 |
我们的测试方案:
腔衰荡时间测量和参考数据
使用谐振器长度 L=228mm 测量的具有 R=99,995% 的 450nm 高反射镜对的示例性单指数 CRD 曲线
超光滑633nm激光陀螺光损耗测试
对于 IBS 上的低损耗涂层,基材表面显示的典型散射损耗
内部测试设备:
在所有空间频率上始终保持低粗糙度值 具有不同放大倍率的 Premium 基板的示例性粗糙度测量证明了高质量 不管采样长度是多少。
CRD- □□□□-☆-▽
□□□□: 尺寸
126: 直径:12.7X厚度6.35mm
*****
256: 直径:25.4X厚度6.35mm
508:直径:50.8X厚度8mm
其他
☆ : 反射率
39:> 99.9%
49:> 99.99%
▽: Operation Wavelength Range
760:760nm
980: 980nm
1064: 1064nm
1512:1512nm
2000:2000nm
2327:2327nm
型号列表
波长 | 基片材料 | 直径(英寸) | 曲率 | 反射率 | 入射角 | 光楔 | PN # |
2327 | Infrasil 302 | 0.5" | 1m ROC | > 99.99 % | 0 | None | CRD-126-49-2327 |
2004 | Infrasil 302 | 1.0" | 1m ROC | > 99.99 % | 0 | None | CRD-246-49-2004 |
2050 | Infrasil 302 | 0.5" | 1m ROC | > 99.99 % | 0 | None | CRD-126-49-2050 |
1742 | Infrasil 302 | 0.5" | 1m ROC | > 99.99 % | 0 | None | CRD-126-49-1742 |
1650 | Corning 7980 | 0.5" | 1m ROC | > 99.99 % | 0 | None | CRD-126-49-1650 |
1600 | Corning 7980 | 0.5" | 1m ROC | > 99.99 % | 0 | None | CRD-126-49-1600 |
1550 | Corning 7980 | 0.5" | 1m ROC | >99.99% | 0 | None | CRD-126-49-1550 |
1550 | Corning 7980 | 1.0" | 1m ROC | >99.99% | 0 | None | CRD-246-49-1550 |
1512 | Corning 7980 | 0.5" | 1m ROC | >99.99% | 0 | None | CRD-126-49-1512 |
1434 | Infrasil 302 | 1.0" | 1m ROC | >99.99% | 0 | None | CRD-246-49-1434 |
0760 | Corning 7980 | 0.5" | 1m ROC | > 99.995 % | 0 | None | CRD-126-49-0760 |
0760 | Corning 7980 | 1.0" | 1m ROC | > 99.995 % | 0 | None | CRD-126-49-0760 |
1392 | Corning 7980 | 0.5" | 1m ROC | > 99.99 % | 0 | 30ʹ | CRD-126-49-1392 |
0633 | Corning 7980 | 1.0" | 1m ROC | > 99.99 % | 0 | None | CRD-246-49-0633 |
1064 | Corning 7980 | 1.0" | 1m ROC | > 99.99 % | 0 | None | CRD-246-49-1064 |
无
新品推荐
⇪