
DenseLight DL-CS69M5A系列是一种以固有的超辐射发光模式运行的宽带SLD.这种超辐射发光特性可以在更高的电流驱动下产生更宽的光谱带宽,而其他传统的基于ASE的SLED在更高的电流驱动下会产生更窄的光谱带宽。其低相干性降低了瑞利后向散射噪声。再加上高功率和大谱宽,它抵消了光接收器噪声,提高了空间分辨率(OCT)和测量灵敏度(传感器)。这款1690nmSLED 是14引脚蝶形封装。它符合Bellcore文件GR-468-CORE的要求。
产品特点光纤输出功率>10mW, 3 dB带宽>45nm,光谱调制<0.5dB , pin BTF封装 , 单模光纤
产品型号DL-CS69M5A
应用领域光纤陀螺仪光学测试仪器光纤传感器光纤通信光学相干断层成像术生物医学成像装置
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
中心波长 输出功率
1690nm 10mW
(TSLED = 25 ℃)
参数 | 符号 | 条件 | Min. | 典型 | Max. | 单位 |
工作电流 | Iop | - | - | 400 | mA | |
正向电压 | VF | Iop | - | - | 2 | V |
单模光纤输出功率 | Po | Iop | 10 | - | - | mW |
中心波长 | l | Iop | 1680 | 1690 | 1700 | nm |
光谱宽度 | BFWHM | Iop | 45 | - | - | nm |
光谱调制 | R | Iop | - | 0.5 | dB | |
热敏电阻 | Rtherm | T = 25 °C | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
TEC电压 | VTEC | Iop | - | - | 3 | V |
TEC电流 | ITEC | Iop | - | - | 1.8 | A |
TSLED由内部热敏电阻监测
jue对Max. 值参数
参数 | 符号 | 条件 | Min. | Max. | 单位 |
反向电压 | VR | - | - | 2 | V |
正向电流 | IF | - | - | 450 | mA |
正向电压 | VF | Iop | - | 3 | V |
机身温度 | Tc | Iop | -40 | 65 | ℃ |
SLED 温度1 | TSLED | Iop | 0 | 70 | ℃ |
TEC电压 | VTEC | - | - | 3.56 | V |
TEC电流 | ITEC | - | - | 2.6 | A |
存储温度 | Tstg | Unbiased | -40 | 85 | ℃ |
存储湿度 | - | - | 5 | 85 | %RH |
静电扩散 (ESD) | VESD | Human body model | - | 500 | V |
铅焊温度 | Stemp | - | - | 260 | ℃ |
铅焊时间 | Stime | - | - | 10 | sec |
(操作条件:TSLED=25°C)
参数 | 描述 |
封装类型 | BTF |
光纤: | SMF-28 |
MFD | 10mm |
包层直径 | 125mm |
涂层直径 | 245mm |
保护套管 | 900mm loose tube |
尾纤长度 | 1m |
光纤弯曲半径 | >40mm |
连接头类型 | FC/APC |
尺寸信息 | 见下图 |
无
新品推荐
⇪