
BladeCam2-HR/XHR系列 CMOS 光斑分析仪(光束轮廓分析相机) 190-1605nm
BladeCam2-HR/XHR系列 CMOS 光斑分析仪(光束轮廓分析相机) 190-1605nm
½" CMOS 光束分析照相机,超高速USB 3.0,支持190-1605nm,通用型和高像素型可选,采用标准的无边缘式无窗探测器结构,采用电子快门,最短曝光时间可达40 µs。BladeCam2-HR系列配备功能齐全且可定制的软件,软件可免费更新,许可证无需付费,并提供无限制的软件安装。
产品型号产品名称 工作波长像素点 操作
BladeCam2-XHR-UVBladeCam2-XHR-UV CMOS基础型光斑分析仪相机 190-1150 nm 190-1150nm3.1 Mpixel 2048 x 1536 加入询价单
BladeCam2-XHR-ND4BladeCam2-XHR-ND4 CMOS基础型光斑分析仪相机 355-1150nm 355-1150nm3.1 Mpixel 2048 x 1536 加入询价单
BladeCam2-XHRBladeCam2-XHR CMOS基础型光斑分析仪相机 355-1150nm 355-1150nm3.1 Mpixel 2048 x 1536 加入询价单
BladeCam2-HR-UVBladeCam2-HR-UV CMOS基础型光斑分析仪相机 190-1150nm 190-1150nm1.3 Mpixel 1280 x 1024 加入询价单
BladeCam2-HR-TELBladeCam2-HR-TEL CMOS基础型光斑分析仪相机 1480-1605nm 1480-1605nm1.3 Mpixel 1280 x 1024 加入询价单
BladeCam2-HR-1310BladeCam2-HR-1310 CMOS基础型光斑分析仪相机 355-1350nm 355-1350nm1.3 Mpixel 1280 x 1024 加入询价单
BladeCam2-HR-ND4BladeCam2-HR-ND4 CMOS基础型光斑分析仪相机 355-1150nm 355-1150nm1.3 Mpixel 1280 x 1024 加入询价单
BladeCam2-HRBladeCam2-HR CMOS基础型光斑分析仪相机 355-1150nm 355-1150nm1.3 Mpixel 1280 x 1024 加入询价单
⇪