
Terahertzlabs提供TPX和HRFZ-Si等不同太赫兹材料的THz透镜。我们拥有不同的标准尺寸以及不同的焦距EFL可供客户选择。同时我们也接受定制服务,我们会根据客户提供的具体尺寸图以及所需要的THZ材料提供特殊定制服务。
产品特点TPX,Tsurupica,HRSi材料可供选择、 不同标准尺寸1inch,2inch、 多种焦距可供客户选择、 高透射率,高平坦度、 宽谱透射范围0.02-5 THz、 高抗张强度、 接受客户定制服务
产品型号TERA-TL-50.8
应用领域 太赫兹时域系统太赫兹源窗片中远红外气体探测 科学实验室研究 THZ量子级联激光器波片 中远红外滤波片
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
规格尺寸
50.8mm Øx 9mm
TPX主要参数:
密度(g/cm3) | 0.83 |
抗张强度 | 4100psi ~28.3MPa |
拉伸模量 | 280000psi ~1930.5MPa |
抗拉伸模量(%) | 10 |
绕曲强度 | 6100psi ~42.1MPa |
绕曲模量 | 210000psi ~1447.8MPa |
热偏温度(℃) | 100 |
融化温度(°F/℃) | 464/240 |
吸收率(ASTM-D1228)(%) | <0.01 |
透水汽性(thk25μm,40C,90%RH)(g/m2*24h) | 110 |
透气性(thk100μm)(cm3/m2*d*MPa) | 120000 |
TPX透镜参数:
材料 | TPX |
形状 | 平凸、双凸 |
最大直径(mm) | 100mm |
直径公差(mm) | ±0.25mm |
有效焦距公差(mm) | ±1% |
通光口径(mm) | ≥90% |
表面直径(双面抛光) | 80/50 Scr/Dig |
表面精度(mm) | ±0.01mm(和理想球面和平面的差) |
不同材料透射率对比曲线:
Model | Lens Type | Diameter | Focal Length |
TERA-TL | TPX:Polymethylpentence | A.1linch/25.4mm | 100mm |
HRFZ-SI:High Resistivity Float Zone Silicon | B.1.5linch/38.1mm | 1000mm | |
HDPE:Polyethylene | C.2linch/50.8mm | 500mm |
无
新品推荐
⇪