
可见光机器视觉镜头 400-700nm 600万像素系列
产品特点
产品型号NV5020M6M
应用领域
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
分辨率 焦距 光圈类型
6MP 50mm M-Iris
600万像素系列型号列表
2/3''靶面尺寸 | |||||
产品规格 | 分辨率 | 接口 | 焦距 | F值 | 光圈类型 |
NV0820M6M | 170lp/mm | C | 8mm | F2.0~F16 | Manual |
NV1220M6M | 170lp/mm | C | 12mm | F2.0~F16 | Manual |
NV1620M6M | 170lp/mm | C | 16mm | F2.0~F16 | Manual |
NV2520M6M | 170lp/mm | C | 25mm | F2.0~F16 | Manual |
NV3520M6M | 170lp/mm | C | 35mm | F2.0~F16 | Manual |
NV5020M6M | 170lp/mm | C | 50mm | F2.0~F16 | Manual |
NV7538M6M | 6MP | C | 75mm | 3.8 | Manual |
参数表
No. | 名称(Name) | 规格(Specification) | No. | 名称(Name) | 规格(Specification) | ||||
1 | 型号(Model) | NV5020M6M | 14 | 视场角F.O.V(DxVxH) | " | 2/3 | 1/2 | 1/3 | |
2 | 物料代码(Material Code) | - | D | 10.50 | 7.67 | 5.70 | |||
3 | 靶面格式(lmage Format) | 2/3" | H | 8.41 | 6.10 | 4.52 | |||
4 | 分辨率(Resolution) | 6MP | V | 6.3 | 4.52 | 3.37 | |||
5 | 焦距(Focal Length) | 50mm | 15 | 接口(Mount) | C | ||||
6 | 后截距(Back Focus) | 7.26mm | 16 | 适用物距 | 0.2m~~∞ m | ||||
7 | F值(F/No.) | 2.0 | 17 | z佳物距 | 0.2-0.4m | ||||
8 | 光圈(Iris Type) | Manual | 18 | 镀膜(Coating) | 400-950nm | ||||
9 | 畸变(Distortion) | <-0.05% | 19 | 外形尺寸(Dimention) | Φ 43.2-62.74 | ||||
10 | 通光口径 | 前面(Front) | Φ23.99mm | 20 | 重量(Weight) | / | |||
后面(Back) | Φ12.31mm | 21 | 工作温度 | -20~+65℃ | |||||
11 | 相对照度 | 65% | 22 | 镜头组成 | 9-5 | ||||
12 | 光学总长(TTL) | 58mm | 23 | Max. 主光线入射角 | 6.48° | ||||
13 | 设计波长 | 400-700nm | 24 | 滤镜尺寸 | M37.5×0.5 |
无
新品推荐
⇪