
1550nm 高功率偏振不敏感光纤环形器,光只能沿一个方向传播。信号若从端口1输入,则从端口2输出;而信号从端口2输入,则将从端口3输出,其输出损耗都很小。光从端口2输入时,从端口1输出时损耗很大,同样光从端口3输入时,从端口1,2中输出时损耗也很大。光学环行器是不可逆光学器件。
产品特点
产品型号HPCIR-55-1-01-NNN-BBB-1
应用领域
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
中心波长 插入损耗 光纤类型
1550nm 0.9dB SMF-28e Fiber
参数 | Unit | Values |
中心波长 | nm | 1550 |
工作波长范围 | nm | ±20 |
Typ. 插入损耗 (1→2, 2→3) | dB | 0.9 |
Max. 插入损耗 (1→2, 2→3) | dB | 1.2 |
Min. 隔离度 (3→2, 2→1) | dB | 40 |
Max. 偏振相关损耗 | dB | 0.25 |
Max. 偏振模色散 (Polarization Mode Dispersion) | ps | 0.1 |
Min. 回波损耗 | dB | 50 |
Min. 串扰 (1→3) (Min. Cross Talk 1→3) | dB | 50 |
Max. 光功率 (CW,Total) | W | 1, 3, 5 ,10 or Specify |
Max. 拉伸载荷 | N | 5 |
光纤类型 | - | SMF-28e Fiber |
工作温度 | ℃ | -5 to +70 |
存储温度 | ℃ | -40 to +85 |
*以上规格适用于不带连接器的设备。
*对于带连接器的设备,IL将高0.3dB,RL将低5dB,光功率仅为1W。
*该材料必须符合RoHS标准。
HPCIR-①①-②-③③-④④④-⑤⑤⑤-⑥ | ||
①①: Wavelength | ④④④: Connector Type on Port 1, 2 & 3 | ⑥: Fiber Length |
55 - 1550nm | 1 - FC/UPC | 1 - 1.0m |
SS - Specify | 2 - FC/APC | S - Specify |
3 - SC/UPC | ||
②: Port | 4 - SC/APC | |
1 - 1x2 | N - None | |
S - Specify | ||
③③: Power | ⑤⑤⑤: Fiber Jacket on Port 1, 2 & 3 | |
01 - 1W | S - Specify | |
03 - 3W | B - 250um Bare Fiber | |
05 - 5W | L - 900um Loose Tube | |
10 - 10W | ||
S - Specify |
无
新品推荐
⇪