
BK7 (N-BK7) 或B270 或Pyrex Optical Crown Glass 硼硅酸盐冠状光学玻璃,其中N-BK7是由Schott设计用于多种可见光应用的最常见的硼硅酸盐冠状玻璃。 这里的基本数据给出了N-BK7。
产品特点
产品型号BK7P25.4-1
应用领域
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
工作波长 规格尺寸
0.35-2.5um 25.4mmX1.0mm
透射范围: | 350nm至2.5μm |
折射率: | 1.51680 @ 587.5618nm(黄氦线) |
反射损耗: | 8.1% at 587.5618nm(2个表面) |
吸收系数: | - |
吸收峰: | - |
dn / dT: | 见Schott表 |
dn /dμ= 0: | - |
密度: | 2.51 |
熔点: | 557℃ |
导热系数: | 1.114 W m-1 K-1 |
热膨胀: | 7.1×10-6 K-1 |
硬度: | Knoop 610 |
比热容: | 858JKg-1K-1 |
介电常数: | n / a |
杨氏模量(E): | 82GPa |
剪切模量(G): | n / a |
体积模量(K): | 34GPa |
弹性系数: | n / a |
表观弹性极限: | 63.5MPa(9206psi) |
泊松比: | 0.206 |
溶解性: | 不溶于水 |
分子量: | n / a |
类别/结构: | 非晶玻璃 |
订购型号 | 规格(D×L)(mm) | 材质 | S/D | 材料等级 |
BK7P10-2 | 10.0mm×2.0mm | BK7 | 60/40 | VIS |
B270P25.4-1 | 25.4mm×1.0mm | B270 | 60/40 | VIS |
BK7P25.4-1 | 25.4mm×1.0mm | N-BK7 | 60/40 | VIS |
B270P32-3 | 32.0mm×3.0mm | B270 | 60/40 | VIS |
BK7P34-26-2 | 34mm x 26mm x 2mm | N-BK7 | 60/40 | VIS |
无
新品推荐
⇪