
压力范围<300,500,1000psi
产品特点可内置温度传感器、应用广泛、性价比高
产品型号OEFPS-300A
应用领域工业控制管道压力测量危险化学品容器压力监测器液位测量
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
中心波长 压力范围 选配
1310,1550nm <300,500,1000psi --
参数 | 单位 | OEFPS-200A | OEFPS-200B | OEFPS-300A | OEFPS-300B |
中心波长 | nm | 1310,1550 | |||
带宽 | nm | 0.2±0.1 | |||
反射率 | % | >75 | |||
压力范围 | psi | <100 | 小于300,500,1000 | ||
灵敏度 | pm/psi | 400(for<10psi),40(for<100psi) | 5(for<500psi),3.5(for<1000psi) | ||
温度传感器 | 无 | 内置 | 无 | 内置 | |
尺寸 | mm | φ30×100 | |||
光纤 | 3mm或铠装 | ||||
操作温度 | ℃ | <80(3mm套管),<150(铠装) | |||
压力连接器 | 标准1/4“公头 | ||||
注意:所有规格如有更改,恕不另行通知。 |
无
新品推荐
⇪