
激光器类型:Type 1; 激光电流:3 mA to 112 mA; 3 dB调制带宽:10 MHz
产品特点驱动电流:100mA-600mA 电流分辨率:低至2.5 µA RMS噪声:130nArms 3dB带宽:10MHz
产品型号CTL200-1-B-100
应用领域种子源驱动应用14PI二极管驱动低频数字调制系统集成
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
激光器类型 激光电流 带宽
Type 1 3 mA to 112 mA 10 MHz
参数 | B-100 | B-200 | B-400 | B-600 |
电流驱动 | ||||
激光电流 | 3 mA to 112 mA | 5 mA to 225 mA | 10 mA to 450 mA | 15 mA to 675 mA |
激光电流分辨率 | 2.5 µA | 5 µA | 10 µA | 15 µA |
恒流制输出电压 | 3.0 V | 3.0 V | 3.0 V | 2.9 V |
RMS噪声 (10 Hz to 1 MHz) | 130 nArms | 220 nArms | 430 nArms | 650 nArms |
电流噪声密度 (1 kHz) | 120 pA/√Hz | 230 pA/√Hz | 450 pA/√Hz | 670 pA/√Hz |
温度系数 | 20 ppm/°C | 20 ppm/°C | 20 ppm/°C | 20 ppm/°C |
调制增益 (L setting) | 125 µA/V | 250 µA/V | 500 µA/V | 750 µA/V |
调制增益(M setting) | 1.25 mA/V | 2.5 mA/V | 5 mA/V | 7.5 mA/V |
调制增益(H setting) | 12.5 mA/V | 25 mA/V | 50 mA/V | 75 mA/V |
3 dB 调制带宽 | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz |
AC调制截止频率 | 80 kHz | 80 kHz | 80 kHz | 80 kHz |
TEC控制器 | ||||
Max. 电流 | 0.8 A | 1.2 A | 1.2 A | 1.2 A |
恒流制输出电压 | -3 V to 3 V | -3 V to 3 V | -3 V to 3 V | -3 V to 3 V |
温度稳定性 | 0.002 °C/°C | 0.002 °C/°C | 0.002 °C/°C | 0.002 °C/°C |
激光功率监控 | ||||
光电二极管电流 | 0 mA to 2.5 mA | 0 mA to 2.5 mA | 0 mA to 2.5 mA | 0 mA to 2.5 mA |
其它 | ||||
外形尺寸 | 75 mm x 85 mm x 27 mm | 75 mm x 85 mm x 27 mm | 75 mm x 85 mm x 27 mm | 75 mm x 85 mm x 27 mm |
重量 | 104 g | 104 g | 104 g | 104 g |
供电电压 | 5.7 V to 6.5 V | 5.7 V to 6.5 V | 5.7 V to 6.5 V | 5.7 V to 6.5 V |
工作温度 | 0 °C to 60 °C | 0 °C to 60 °C | 0 °C to 60 °C | 0 °C to 50 °C |
兼容激光 | Floating diodes | Floating diodes | Floating diodes | Floating diodes |
无
新品推荐
⇪