
高功率处理、低插损、高回损
产品特点高功率处理、低插损、高回损
产品型号FC64ABPN
应用领域光纤器件
产品单价登录查看请咨询客服获得优惠价格
到货日期请咨询客服获得货期
产品库存请咨询客服
相关产品
中心波长 工作带宽 功率 配置
1064nm ±20nm 3-20W FC/PC,不带尾纤
参数 | 值 | ||||
中心波长 | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 |
工作波长范围 | nm | ±20 | |||
光斑尺寸 | mm | 0.4,0.5,0.9or Specify | 0.4,0.5or Specify | 0.4,0.5or Specify | 0.4,0.5or Specify |
工作距离 | mm | 50 or Specify | 5 or Specify | 5 or Specify | 5 or Specify |
典型插入损耗(工作距离为50mm时) | dB | 0.2-0.4 | --- | --- | --- |
典型插入损耗(工作距离为5mm时) | dB | --- | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
最大插入损耗(工作距离为50mm时) | dB | 0.5 | --- | --- | --- |
最大插入损耗(工作距离为5mm时) | dB | --- | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
回波损耗 | dB | ≥50.00 | |||
最大偏振损耗 | dB | 0.02 | |||
最大光功率(连续波) | W | 3,5,10or Specify | |||
纳秒脉冲最大峰值功率 | kW | 10 | |||
最大拉伸负荷 | N | 5 | |||
操作温度 | ℃ | -5-70 | |||
存储温度 | ℃ | -40-85 |
大光斑准直器 | 可选配置 | ||||
产品名称 | 中心波长 | 工作带宽 | 功率 | 接头 | 是否带尾纤 |
FC:"光纤准直器" | 64:1064nm 55:1550nm | A:±20nm | B:0.5-20W C:20-50W | A:FC/APC P:FC/PC N:None | Y:是 N:否 |
新品推荐
⇪