空间型元器件 光学元件 衍射光栅 金涂层正弦全息光栅 峰值波长700-1100nm 凹槽密度700-1740g/mm

金涂层正弦全息光栅 峰值波长700-1100nm 凹槽密度700-1740g/mm

商品图片商品名称型号货号 凹槽密度峰值波长size 操作

正弦全息光栅 700nm 12.5 x 12.5 x 6mm 凹槽密度1200g/mm 1200-700-012 C80030047 1200(g/mm)700nm12.5 x 12.5 x 6mm 加入清单

正弦全息光栅 700nm 25.0 x 25.0 x 6mm 凹槽密度1200g/mm 1200-700-025 C80030656 1200(g/mm)700nm25.0 x 25.0 x 6mm 加入清单

正弦全息光栅 800nm 12.5 x 12.5 x 6mm 凹槽密度1300g/mm 1300-800-012 C80030655 1300(g/mm)800nm12.5 x 12.5 x 6mm 加入清单

正弦全息光栅 800nm 25.0 x 25.0 x 6mm 凹槽密度1300g/mm 1300-800-025 C80030052 1300(g/mm)800nm25.0 x 25.0 x 6mm 加入清单

正弦全息光栅 1053nm 12.5 x 12.5 x 6mm 凹槽密度1740g/mm 1740-1053-012 C80030051 1740(g/mm)1053nm12.5 x 12.5 x 6mm 加入清单

正弦全息光栅 1053nm 25.0 x 25.0 x 6mm 凹槽密度1740g/mm 1740-1053-025 C80030050 1740(g/mm)1053nm25.0 x 25.0 x 6 mm 加入清单

正弦全息光栅 1100nm 12.5 x 12.5 x 6mm 凹槽密度700g/mm 700-1100-012 C80030049 700(g/mm)1100nm12.5 x 12.5 x 6mm 加入清单

正弦全息光栅 1100nm 25.0 x 25.0 x 6mm 凹槽密度700g/mm 700-1100-025 C80030048 700(g/mm)1100nm25.0 x 25.0 x 6mm 加入清单

已选0件商品加入已选

采购清单

采购清单 导入 导出 清空

商品图片型号产品数量

删除已选 已选0