空间型元器件 光学元件 散射片 RPC工程散射片 (发散角0.16°~120° 玻璃基底聚合物匀光片 匀化片 工程漫射体)

RPC工程散射片 (发散角0.16°~120° 玻璃基底聚合物匀光片 匀化片 工程漫射体)

商品图片商品名称型号货号 发散角折射率传输范围 操作

工程散射片 (正方形光斑 发散角66.3° ±5% 正方形2英寸) EDS-60-2S A80150756 66.3° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (正方形光斑 发散角66.3° ±5% 圆形1英寸) EDS-60-1R A80150757 66.3° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (正方形光斑 发散角46.3° ±5% 正方形2英寸) EDS-50-2S A80150758 46.3°±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (正方形光斑 发散角46.3°±5% 圆形1英寸) EDS-50-1R A80150759 46.3°±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (正方形光斑 发散角45.9°±5% 正方形2英寸) EDS-40-2S A80150760 45.9°±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (正方形光斑 发散角45.9°±5% 圆形1英寸) EDS-40-1R A80150761 45.9° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (正方形光斑 发散角21.4°±5% 正方形2英寸) EDS-20-2S A80150762 21.4°±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (正方形光斑 发散角21.4°±5% 圆形1英寸) EDS-20-1R A80150763 21.4°±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (正方形光斑 发散角2.67° ±5% 正方形2英寸) EDS-2-2S A80150764 2.67° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (正方形光斑 发散角2.67° ±5% 圆形1英寸) EDS-2-1R A80150765 2.67° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (正方形光斑 发散角0.25° ±5% 正方形2英寸) EDS-0.25-2S A80150767 0.25° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (正方形光斑 发散角0.25° ±5% 圆形1英寸) EDS-0.25-1R A80150766 0.25° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (长方形光斑 发散角64.7° x 31.5° ±5% 正方形2英寸) EDR-60×30-2S A80150787 64.7° x 31.5° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (长方形光斑 发散角64.7° x 31.5° ±5% 圆形1英寸) EDR-60×30-1R A80150788 64.7° x 31.5° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (长方形光斑 发散角47.9° x 38.3° ±5% 正方形2英寸) EDR-44×36-2S A80150789 47.9° x 38.3° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (长方形光斑 发散角47.9° x 38.3° ±5% 圆形1英寸) EDR-44×36-1R A80150790 47.9° x 38.3° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (长方形光斑 发散角47.4° x 24.0° ±5% 正方形2英寸) EDR-40×20-2S A80150786 47.4° x 24.0° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (长方形光斑 发散角47.4° x 24.0° ±5% 圆形1英寸) EDR-40×20-1R A80150785 47.4° x 24.0° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (长方形光斑 发散角19.1° x 10.1° ±5% 正方形2英寸) EDR-20×10-2S A80150784 19.1° x 10.1° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (长方形光斑 发散角19.1° x 10.1° ±5% 圆形1英寸) EDR-20×10-1R A80150783 19.1° x 10.1° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (长方形光斑 发散角14.7° x 8.5° ±5% 正方形2英寸) EDR-14×8-2S A80150782 14.7° x 8.5° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (长方形光斑 发散角14.7° x 8.5° ±5% 圆形1英寸) EDR-14×8-1R A80150781 14.7° x 8.5° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (长方形光斑 发散角12.5° x 2.4° ±5% 正方形2英寸) EDR-10×2-2S A80150780 12.5° x 2.4° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (长方形光斑 发散角12.5° x 2.4° ±5% 圆形1英寸) EDR-10×2-1R A80150779 12.5° x 2.4° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角60° ±5% 正方形2英寸) EDL-60-2S 60° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角60°±5% 圆形1英寸) EDL-60-1R 60° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线光斑 发散角6.4° ±5% 正方形2英寸) EDL-5-2S 6.4° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角6.4° ±5% 圆形1英寸) EDL-5-1R 6.4° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角43° x 0.9° ±5% 正方形2英寸) EDL-40×0.4-2S 43° x 0.9° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角43° x 0.9° ±5% 圆形1英寸) EDL-40×0.4-1R 43° x 0.9° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角42.6° ±5% 正方形2英寸) EDL-40-2S 42.6° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角42.6° ±5% 圆形1英寸) EDL-40-1R 42.6° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角23.8° ±5% 正方形2英寸) EDL-20-2S 23.8° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角23.8° ±5% 圆形1英寸) EDL-20-1R 23.8° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角121.4° ±5% 正方形2英寸) EDL-120-2S 121.4° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角121.4° ±5% 圆形1英寸) EDL-120-1R 121.4° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角105.5° ±5% 正方形2英寸) EDL-100-2S 105.5° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角105.5° ±5% 圆形1英寸) EDL-100-1R 105.5° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角12.1° ±5% 正方形2英寸) EDL-10-2S 12.1° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (直线形光斑 发散角12.1° ±5% 圆形1英寸) EDL-10-1R 12.1° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角55.4° ±5% 正方形 2英寸) EDC-50-2S A80150769 55.4° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角55.4° ±5% 圆形 1英寸) EDC-50-1R A80150755 55.4° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角5.7° ±5% 正方形 2英寸) EDC-5-2S A80150776 5.7° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角5.7° ±5% 圆形 1英寸) EDC-5-1R A80150777 5.7° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角37.6° ±5% 正方形 2英寸) EDC-40-2S A80150770 37.6° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角37.6° ±5% 圆形 1英寸) EDC-40-1R A80150754 37.6° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角33.2° ±5% 正方形 2英寸) EDC-30-2S A80150771 33.2° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角33.2° ±5% 圆形 1英寸) EDC-30-1R A80150753 33.2° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角20.9° ±5% 正方形 2英寸) EDC-20-2S A80150772 20.9° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角20.9° ±5% 圆形 1英寸) EDC-20-1R A80150752 20.9° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角18.6° ±5% 正方形 2英寸) EDC-15-2S A80150773 18.6° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角18.6° ±5% 圆形 1英寸) EDC-15-1R A80150751 18.6° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角121° ±5% 正方形 2英寸) EDC-120-2S A80150768 121° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角121° ±5% 圆形 1英寸) EDC-120-1R C80030521 121° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角111.3° ±5% 圆形 1英寸) EDC-100-1R C80030522 111.3° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角11° ±5% 正方形 2英寸) EDC-10-2S A80150774 11° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角11° ±5% 圆形 1英寸) EDC-10-1R A80150775 11° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角1.16° ±5% 正方形 2英寸) EDC-1-2S A80150750 1.16° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

工程散射片 (圆形光斑 发散角1.16° ±5% 圆形 1英寸) EDC-1-1R A80150778 1.16° ±5%1.5466 @ 940 nm400-2000 nm 加入清单

已选0件商品加入已选

采购清单

采购清单 导入 导出 清空

商品图片型号产品数量

删除已选 已选0