光学分析设备 光束特性测量设备 光斑分析仪 BladeCam2-HR/XHR系列 CMOS 光斑分析仪(光束轮廓分析相机) 190-1605nm

BladeCam2-HR/XHR系列 CMOS 光斑分析仪(光束轮廓分析相机) 190-1605nm

商品图片商品名称型号货号 工作波长像素点 操作

BladeCam2-HR CMOS基础型光斑分析仪相机 355-1150nm BladeCam2-HR E80100110 355-1150nm1.3 Mpixel 1280 x 1024 加入清单

BladeCam2-HR-ND4 CMOS基础型光斑分析仪相机 355-1150nm BladeCam2-HR-ND4 E80050052 355-1150nm1.3 Mpixel 1280 x 1024 加入清单

BladeCam2-HR-1310 CMOS基础型光斑分析仪相机 355-1350nm BladeCam2-HR-1310 E80050051 355-1350nm1.3 Mpixel 1280 x 1024 加入清单

BladeCam2-HR-TEL CMOS基础型光斑分析仪相机 1480-1605nm BladeCam2-HR-TEL E80050050 1480-1605nm1.3 Mpixel 1280 x 1024 加入清单

BladeCam2-HR-UV CMOS基础型光斑分析仪相机 190-1150nm BladeCam2-HR-UV E80050049 190-1150nm1.3 Mpixel 1280 x 1024 加入清单

BladeCam2-XHR CMOS基础型光斑分析仪相机 355-1150nm BladeCam2-XHR E80050047 355-1150nm3.1 Mpixel 2048 x 1536 加入清单

BladeCam2-XHR-ND4 CMOS基础型光斑分析仪相机 355-1150nm BladeCam2-XHR-ND4 E80050048 355-1150nm3.1 Mpixel 2048 x 1536 加入清单

BladeCam2-XHR-UV CMOS基础型光斑分析仪相机 190-1150 nm BladeCam2-XHR-UV E80050053 190-1150nm3.1 Mpixel 2048 x 1536 加入清单

已选0件商品加入已选

采购清单

采购清单 导入 导出 清空

商品图片型号产品数量

删除已选 已选0